Список анализов для лазерной хирургии (об обследовании пациента перед операцией по месту жительства)
Наш адрес:
Цены на лечение заболеваний глаз в Воронеже
Перечень услуг от 31.08.2023 г. Информация на сайте не является публичной офертой. Цены указаны в рублях.
1. Комплексные диагностические обследования | ||
---|---|---|
1 | Комплексное диагностическое обследование с консультацией врача-офтальмолога | 2500 |
2 | Комплексное диагностическое обследование с консультацией заведующей отделением | 3000 |
3 | Повторный прием врача-офтальмолога (диагностика+консультация) в течение 3 месяцев после лечения, операции или первичной диагностики, только по медицинским показаниям после подтверждения врача в карте пациента, кроме ОКЛ или МКЛ. | 1500 |
4 | Диагностическое обследование с консультацией врача-офтальмолога при беременности | 1700 |
5 | Диагностическое обследование детей до 3-х лет с консультацией врача-офтальмолога | 1100 |
6 | Диагностическое обследование детей от 3-х до 16 лет с консультацией врача-офтальмолога | 2300 |
7 | Консультация врача-офтальмолога без диагностических обследований | 1000 |
8 | Обследование с подбором очков без консультации врача-офтальмолога | 1300 |
2. Отдельные диагностические услуги без консультации врача-офтальмолога | ||
1 | Измерение внутриглазного давления по Маклакову | 500* |
2 | Компьютерная периметрия (исследование поля зрения) | 500* |
3 | Биометрия | 500* |
4 | Пахиметрия | 500* |
5 | Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана | 1200* |
* цена за оба глаза, если исследуется 1 глаз, цена не меняется | ||
3. Оптическая когерентная томография (ОСТ) | ||
1 | Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза (1 глаз / 2 глаза) | 800 / 1500 |
2 | Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва (1 глаз / 2 глаза) | 800 / 1500 |
3 | Оптическая когерентная томография сетчатки глаза (1 глаз / 2 глаза) | 800 / 1500 |
4 | Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва, сетчатки (1 глаз / 2 глаза) | 1500 / 2500 |
5 | Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза, диска зрительного нерва, сетчатки (1 глаз / 2 глаза) | 1800 / 2800 |
4. Аппаратное лечение | ||
1 | Тренировка аккомодации при помощи прибора TAK6-3 «Ручеёк» (1 сеанс) | 250 |
2 | Магнитостимуляция прибором «AMO-ATOC» (1 сеанс) | 250 |
3 | Лазеростимуляция прибором «AMO-ATOC» (1 сеанс) | 250 |
4 | Процедура с применением офтальмотренажера-редактора «Визотроник» МЗ (1 сеанс) | 350 |
5 | Тренировка зрения с помощью комплекса «Оксис» (1 сеанс) | 250 |
6 | Восстановление аккомодационной способности с помощью программы «Релакс» (1 сеанс) | 250 |
7 | Тренировка зрения на аппаратно-программном комплексе «Амблиотрон» (1 сеанс) | 350 |
8 | Электростимуляция зрительного нерва на приборе «Эсом» (1 сеанс) | 250 |
9 | Тренировка зрения на приборе "Цветотест" (1 сеанс) | 250 |
10 | Компьютерное лечение (1 сеанс) | 350 |
11 | Тренировка аккомодации при помощи прибора «Каскад» (1 сеанс) | 250 |
12 | Лечение на приборе «Синоптофор» (1 сеанс) | 250 |
13 | Лечение на приборе «Мираж» (1 сеанс) | 250 |
5. Cредства по уходу за ортокератологическими линзами | ||
1 | Раствор для линз ГОЛД 360мл. | 1000 |
2 | Контейнер | 400 |
3 | Присоска манипулятор | 300 |
4 | Присоска | 350 |
5 | Присоска для склеральных линз | 500 |
6 | Раствор для хранения линз AO SEPT plus 360 мл | 4000 |
7 | Раствор "Ликонтин-С" | 300 |
8 | Капли ОКВижн АКВА 18мл | 450 |
6. Хирургия катаракты | ||
1 | Удаление катаракты (факоэмульсификация) с имплантацией Trifocal Bi-Flex Liberty | 87000 |
2 | Удаление катаракты (факоэмульсификация) с коррекцией астигматизма с имплантацией Trifocal Toric Bi-Flex Liberty | 105000 |
3 | Удаление катаракты (факоэмульсификация, экстракапсулярная экстрация) с имплантацией ИОЛ Alcon AcrySof SinglePiece (США), Alcon AcrySof Natural (США), Hoya iSert 250 (Япония) | 36000 |
4 | Удаление катаракты (факоэмульсификация, экстракапсулярная экстрация) с имплантацией ИОЛ Alcon AcrySof IQ (США), Hoya iSert 251 (Япония) | 42000 |
5 | Удаление катаракты (факоэмульсификация) с коррекцией астигматизма с имплантацией ИОЛ Alcon AcrySof IQ Toric (США) | 55000 |
6 | Удаление катаракты (факоэмульсификация) с имплантацией мультифокальной ИОЛ LENTIS Comfort (TELEON, Нидерланды) | 57000 |
7 | Удаление катаракты (факоэмульсификация) с имплантацией мультифокальной ИОЛ Alcon AcrySof PanOptix (США) | 85000 |
8 | Удаление катаракты (факоэмульсификация) с коррекцией астигматизма с имплантацией мультифакальной ИОЛ Alcon AcrySof PanОptix Toric (США) | 95000 |
9 | Удаление катаракты (факоэмульсификация, экстракапсулярная/интракапсулярная экстрация) без ИОЛ | 34000 |
10 | Удаление катаракты (факоэмульсификация) с имплантацией мультифокальной ИОЛ Alcon AcrySof Vivity (США) | 100000 |
11 | Удаление катаракты (факоэмульсификация) с имплантацией мультифокальной ИОЛ Alcon AcrySof Vivity Toric (США) | 115000 |
7. Справочник интраокулярных линз (ИОЛ) | ||
1 | Alcon AcrySof SinglePiece (США) - монофокальная гибкая ИОЛ с ультрафиолетовым светофильтром, материал гидрофобный акрил | |
2 | Alcon AcrySof Natural (США) - монофокальная гибкая ИОЛ с желтым и ультрафиолетовым светофильтром, материал гидрофобный акрил | |
3 | Hoya iSert 250 (Япония) - монофокальная гибкая асферическая ИОЛ с ультрафиолетовым светофильтром, материал гидрофобный акрил | |
4 | Alcon AcrySof IQ (США) - монофокальная гибкая асферическая ИОЛ с желтым и ультрафиолетовым светофильтром, материал гидрофобный акрил | |
5 | Hoya iSert 251 (Япония) - монофокальная гибкая асферическая ИОЛ с желтым и ультрафиолетовым светофильтром, материал гидрофобный акрил | |
6 | Alcon AcrySof IQ Toric (США) - монофокальная гибкая торическая асферическая ИОЛ премиум класса с желтым и ультрафиолетовым светофильтром, материал гидрофобный акрил | |
7 | Alcon AcrySof PanOptix (США) - мультифокальная (трифокальная) гибкая асферическая ИОЛ премиум класса с желтым и ультрафиолетовым светофильтром, материал гидрофобный акрил | |
8 | Alcon AcrySof PanOptix Toric (США) - мультифокальная (трифокальная) гибкая торическая асферическая ИОЛ премиум класса с желтым и ультрафиолетовым светофильтром, материал гидрофобный акрил | |
8. Контактные линзы | ||
1. | Ортокератологические ночные линзы | |
линзы 2 шт. + подбор + обучение (линзы в наличии) | 27000 | |
линзы 2 шт. + подбор + обучение (линзы под заказ) | ||
- предоплата при заказе | 15000 | |
- доплата при получении | 12000 | |
линзы 2 шт., замена без подбора (линзы в наличии) | 20000 | |
линзы 2 шт., замена без подбора (линзы под заказ). | ||
- предоплата при заказе | 12000 | |
- доплата при получении | 8000 | |
линза 1 шт. + подбор + обучение (линза в наличии) | 15000 | |
линза 1 шт. + подбор + обучение (линза под заказ) | ||
- предоплата при заказе | 10000 | |
- доплата при получении | 5000 | |
линза 1 шт., замена без подбора (линза в наличии) | 10000 | |
линза 1 шт., замена без подбора (линза под заказ) | ||
- предоплата при заказе | 6000 | |
- доплата при получении | 4000 | |
консультация в течение 1 года с момента подбора линз (диагностика, осмотр врача, обработка линз специальным раствором) | 1000 | |
2. | Контактные линзы OKVision® PRIMA BIO Bi-focal | |
подбор + обучение (1 линза) | 2200 | |
подбор + обучение (2 линзы) | 3000 | |
2 упаковки 12 линз на 6 месяцев | 9000 | |
3. | Мягкие контактные линзы AIR OPTIX® plus HydraGlyde (Alcon) | |
подбор + обучение (1 линза) | 2200 | |
подбор + обучение (2 линзы) | 3000 | |
1 упаковка 3 линзы на 1 месяц | 2500 | |
4. | Мультифокальные контактные линзы AIR OPTIX® AQUA Multifocal (Alcon) | |
подбор + обучение (2 линзы) | 5000 | |
1 упаковка 3 линзы на 1 месяц | 3000 | |
5. | Склеральные контактные линзы (линза 1 шт. + подбор + обучение) | 22000 |
Примечания: | ||
Подбор всех видов контактных линз происходит после прохождения диагностического обследования и консультации врача-офтальмолога в ООО «Микрохирургия глаза – Воронеж». | ||
Диагностическое обследование и консультация врача-офтальмолога оплачиваются в соответствии с действующим прейскурантом. | ||
Все сопутствующие товары для контактных линз оплачиваются отдельно. | ||
9. Другие услуги | ||
1. | Интравитреальное введение ранибизумаба (Луцентис), 1 инъекция | 43000 |
2. | Интравитpеальное введение бролуцизумаба (Визкью), 1 инъекция | 43000 |
3. | Хирургическое удаление птеригиума (без кератопластики) | 15000 |
4. | Хирургическое удаление халязиона | 15000 |
5. | Введение кортикостероидов в халязион, 1 инъекция | 6000 |
6. | Периферическая лазеркоагуляция сетчатки | 10000 |
7. | Отграничительная лазеркоагуляция сетчатки | 7000 |
8. | Лазерная дисцизия фиброза капсулы хрусталика | 8500 |
9. | Лазерная иридэктомия | 7500 |
10. | Кросслинкинг роговичного коллагена (1 глаз) | 20000 |
11. | Инъекция (внутримышечная, парабульбарная, субконъюнктивальная). Без стоимости лекарственных средств. | 500 |
12. | Удаление инородного тела | 2000 |
10. Лазерные операции | ||
1 | Операция LASIK при миопии, гиперметропии, астигматизме (1 глаз) | 27000 |
2 | Операция фоторефрактивная каратэктомия ФРК (1 глаз) | 20000 |
3 | Операция фототерапевтическая каратэктомия ФТК (1 глаз) | 20000 |
4 | Операция LASIK после ранее проведенной операции (1 глаз) | 30000 |
5 | Операция Фемто LASIK (1 глаз) | 39000 |
рекомендуем к прочтению
Хотите задать вопрос?
задать вопрос